TRIATHLON SPRINT INEMA 2024
FEBATRI
2024-11-09
MINUTA START LIST
Prova | Nome | Sexo | Cat | Cidade | UF |
---|---|---|---|---|---|
SPRINT | LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS | M | 1213 | VILA VELHA | ES |
SPRINT | LEVI DOS SANTOS MACEDO | M | 1415 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARIO COSTA DALTRO DE CASTRO NETO | M | 1617 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | M | 1819 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FELIPE GONÇALVES | M | 1819 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA |
SPRINT | IAN CAUE MENDES OLIVEIRA | M | 2024 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PEDRO LIMA | M | 2024 | RECIFE | PE |
SPRINT | GABRIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA SANTOS | M | 2024 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | M | 2024 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VICTOR SILVA | M | 2024 | CAMAÇARI | BA |
SPRINT | IAGO SAMPAIO ANDRADE | M | 2024 | SALVADOR | BA |
SPRINT | BRUNO FERNANDES | M | 2024 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | CARLA FIGUEIREDO | F | 2024 | CARUARU | PE |
SPRINT | CAROLINA TORRES | F | 2024 | JACOBINA | BA |
SPRINT | NATALIA MARTINS DIAS SANTOS | F | 2529 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | CICERO DE CARVALHO ROCHA | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RAFAEL RIZZATO | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | WILLIAM LYRIO SOUZA DE OLIVEIRA | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO | F | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ADYLER DOS SANTOS | M | 2529 | JUAZEIRO | BA |
SPRINT | DONII HELENO | M | 2529 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | MARCOS MATHEUS ROCHA DOS SANTOS | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | THIAGO BOTELHO CORREIA | M | 2529 | VITORIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | ERICA HERMINIA DA SILVA ROSARIO | F | 2529 | ITABUNA | BA |
SPRINT | PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RICARDO ARAÚJO | M | 2529 | JUAZEIRO | BA |
SPRINT | MARIANA DE MACEDO PINTO | F | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ITALO SILVA TELES SANTANA | M | 2529 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | MURILO HENRIQUE DE LIMA ANDRADE | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VICTOR COELHO TOURINHO | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | THAMILES AMARAL COSTA | F | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ARISTIDES SILVA DOS SANTOS NETO | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA | M | 2529 | SALVADOR | BA |
SPRINT | GUSTAVO GAVAZZA BARRETO | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | EDUARDO CARDOSO | M | 3034 | SÃO CRISTÓVÃO | SE |
SPRINT | INGRED LIMA | F | 3034 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | JOAO VICTOR GOMES | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MAURICIO SANTOS AMADO SANTOS | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PATRICSON MATTOS DE FARIAS | M | 3034 | SIMOES FILHO | BA |
SPRINT | SAMUEL DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 3034 | ILHA DO GOVERNADOR | RJ |
SPRINT | LARISSA CARVALHO | F | 3034 | ARAPIRACA | AL |
SPRINT | DANIEL MOTA FARIAS | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MATHEUS QUEIROZ | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | SAULO LOPES FONSECA | M | 3034 | VALENCA | BA |
SPRINT | VICTOR SANTOS WASCONCELLOS OLIVEIRA | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DANTE DE OLIVEIRA BUFFONE NETO | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MATHEUS DE SA DOS SANTOS | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PABLO BOTELHO | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RODRIGO R DE SOUZA | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VICTOR DE OLIVEIRA CASTRO | M | 3034 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | ANA BEATRIZ CORREIA | F | 3034 | PETROLINA | PE |
SPRINT | IEVE SOUZA | F | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CARLOS EDUARDO ARAUJO DE FARIAS | M | 3034 | RIO DE JANEIRO | RJ |
SPRINT | TACIO EDEN AZEVEDO LOBO | M | 3034 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CAMILA SANTOS | F | 3034 | MACEIÓ | AL |
SPRINT | HUGO FONTES BORGES | M | 3539 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | LUCAS ALMEIDA | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DIEGO MONTEIRO | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | GUSTAVO NUNES | M | 3539 | ARACAJU | SE |
SPRINT | MARIA FERNANDA BRITTO NOGUEROL | F | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | GABRIEL MUNIZ CAMPOS | M | 3539 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | RAFAEL TELLES TEIXEIRA CAVALCANTE | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | THOR TARQUINIO NOGUEROL | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VINICIUS CHAGAS VALENTE | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JULIANA DIAS | F | 3539 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | LIVIA CARLA MESSIAS LIMA | F | 3539 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | PIETRA ALMEIDA SILVA COSTA | F | 3539 | JUAZEIRO | BA |
SPRINT | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DANILO DE SOUZA GOES | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DIEGO GARCIA LEITE | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | EDMAR DAVID GUALBERTO DA MATA | M | 3539 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | GABRIEL BARBALHO DE CASTRO | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | OTTO SAMYR TEIXEIRA ELOYOTTP SAMYR TEIXEIRA ELOY | M | 3539 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | ANDREIA BARBOSA LUCAS | F | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LAYLA SCHER MARQUES | F | 3539 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | MANUELA LERENO MACHADO | F | 3539 | CAMACARI | BA |
SPRINT | MILENA SOUZA TAVEIRA | F | 3539 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | TANIRA MATUTINO BASTOS | F | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DIRCEU FERREIRA SANTOS | M | 3539 | TRANCOSO PORTO SEGURO | BA |
SPRINT | GABRIEL BRAGA SOARES | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | IGOR LAURSEN DE OLIVEIRA SOUZA | M | 3539 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | IULO FRANZ | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M | 3539 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | M | 3539 | MATA DE SAO JOAO | BA |
SPRINT | CAIO OLIVEIRA | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ALINE CASTRO | F | 3539 | ILHÉUS | BA |
SPRINT | MARCOS COSTA | M | 3539 | ARAPIRACA | AL |
SPRINT | TAINA LEMOS ANDRADE | M | 3539 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VEROFABIO TERTO BARBOSA | M | 3539 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | M | 3539 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | CLAUDIA JAQUELINE OLIVEIRA SANTOS | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARAYZA RIBEIRO | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | NADJA LOPES DOS SANTOS | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | F | 4044 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | ALEXANDRE SESCONETO DE SOUZA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CAROLINA HADDAD BARRETO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JOAO JOSE PIMENTA DA SILVA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARIO SERGIO SILVA PIRES | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MANUELA PEREIRA | F | 4044 | ARAPIRACA | AL |
SPRINT | JULIANA FRAZAO CAMPOS | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MANOELA AMARAL | F | 4044 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | DANIEL GONCALVES SENA | M | 4044 | RIO DE JANEIRO | RJ |
SPRINT | DANILO DOURADO CARVALHO SILVA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | EMILIO DE LANNA NETO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LEANDRO FERREIRA SILVA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RAFAEL ZETEHAKU ARAUJO | M | 4044 | ITABUNA | BA |
SPRINT | RODOLFO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | M | 4044 | ITABUNA | BA |
SPRINT | GABRIELA MATOS | F | 4044 | ITABUNA | BA |
SPRINT | ALINE MENEZES | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | ANA PAULA SOUZA LEMOS | F | 4044 | JEQUIE | BA |
SPRINT | LARENE CINTRA MARANHAO GRISSOLIA | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VIVIANE FONTES MARTINS | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FELIPE DE SANTANA VILLA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JOSE LUIZ CARVALHO MARTINS | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JULBERTO TARANTO LIMA BRAGA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LUIZ MARIO DE LYRA SOUTO BATISTA | M | 4044 | VITORIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | MARCIO PARANHOS DE ARAUJO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PAULO RAFAEL BOEIRA OLIVEIRA | M | 4044 | CAXIAS DO SUL | RS |
SPRINT | ROBSON DA SILVA RIBEIRO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROGERIO SOUZA KHOURI DA SILVA | M | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | TIAGO JOSE DALTRO VIEIRA | M | 4044 | PAULO AFONSO | BA |
SPRINT | VICTOR GUIMARAES VALVERDE | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | VINICIUS SILVA OLIVEIRA | M | 4044 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | EVELYNE LEITE DOS SANTOS | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | VIRGINIA DE SANTANA BASTOS SANTOS | F | 4044 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | BRUNO RIBEIRO TEIXEIRA SILVA | M | 4044 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | GILMAR GOMES DA CRUZ JUNIOR | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RODRIGO BOUCAS | M | 4044 | RIO DE JANEIRO | RJ |
SPRINT | WAGNER CURI MAGALHAES | M | 4044 | VITORIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | THIAGO MENDES | M | 4044 | CANDEIAS | BA |
SPRINT | CINARA SOUZA TOME | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | FERNANDA PIEDADE | F | 4044 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | PEDRITA ARAUJO CAVALCANTE | F | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | SILVIA GOMES DE OLIVEIRA | F | 4044 | BARREIRAS | BA |
SPRINT | VANESSA HORTA LEITE VIANA | F | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | FABIO PINHEIRO RAMOS | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JOAO PAULO AQUINO COELHO | M | 4044 | VITORIA DA CONQUISTA | BA |
SPRINT | JOAO PAULO VELAME FERREIRA | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARCEL FREIRE GONCALVES | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ODERFLAV SILVA LEAL | M | 4044 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | PEDRO SOUZA GUSMAO | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RAMON MENDES | M | 4044 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | M | 4044 | ITAPARICA | BA |
SPRINT | AMANDA COSTA | F | 4044 | PORTO SEGURO | BA |
SPRINT | ELIANE GOMES | F | 4044 | PENEDO | AL |
SPRINT | ELAINE CRISTINA ARAUJO DA SILVA | F | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | IRACEMA VILARONGA | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LARISSA CONI DE ANDRADE | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARILIA VANINA | F | 4549 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | DANILO QUEIROZ DE OLIVEIRA | M | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | DOUGLAS CERQUEIRA | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | EDUARDO SOUSA DE SENA | M | 4549 | VALENCA | BA |
SPRINT | FABIO SILVA SANTOS | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | HAYLTON GONCALVES SILVA FILHO | M | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | RODRIGO MATOS SANTOS | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CLARA DOMINGUES | F | 4549 | CAMACARI | BA |
SPRINT | FABIANA CARQUEIJA OFFREDI MAIA | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ANDRE DE CAMPOS FARIA | M | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | HENIO TRIBONI FERNANDES | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LUCIO COUTO DE OLIVEIRA JUNIOR | M | 4549 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | ADRIANA REGIS SALUSTINO SOBRAL | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ELISANGELA GODINHO E SILVA | F | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | ANDRE MALVAR TRIGO | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ARNALDO BISPO DOS REIS NETO | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARCELO RODRIGUES DINIZ | M | 4549 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | RAUL ADOLFO FOLETTI | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | SORAIA RAMOS LIMA | F | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ANDRE LUIZ SAMPAIO SANTOS | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | AUJONCIO MENEZES QUEIROZ FILHO | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | DANILO PRAZERES | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M | 4549 | VALENCA | BA |
SPRINT | KLEBER NASCIMENTO SANTOS | M | 4549 | PAULO AFONSO | BA |
SPRINT | MARIO JORGE PEREIRA DA MATA | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROSA GABRIELA DE MELO VASCONCELOS | F | 4549 | SAO PAULO | SP |
SPRINT | ANISIO EDUARDO MENEZES TORRES | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JAIME VIEIRA BARROS | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JOSE LACERDA SANTANA | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JUAREZ BENICIO DOS SANTOS FILHO | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | LUCIANO PIRES DE SOUZA | M | 4549 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RENATO SOUZA | M | 4549 | SIMÕES FILHO | BA |
SPRINT | MARIA CLAUDIA LYRA | F | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS DE PAIVA | F | 5054 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | GILMAR OLIVEIRA | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MAURICIO MIRANDA MAZZA | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | F | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FILLOGON WASHINGTON MASCARENHAS DO CARMO | M | 5054 | CAMACARI | BA |
SPRINT | MARCELO MARQUES | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROBINSON DE SOUZA AMORIM | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | AMILTON KAMON | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CESAR CRISTIANO SALGADO CAVALCANTE | M | 5054 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | DEONILSON BARRETO BOMFIM | M | 5054 | VERA CRUZ | BA |
SPRINT | JOSE EMMANOEL MOREIRA SACRAMENTO | M | 5054 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | JULIO DE ANGELI | M | 5054 | SAO PAULO | SP |
SPRINT | DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA | F | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARCOS DE MORAES | M | 5054 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARCIA SOUZA LIMA | F | 5559 | FEIRA DE SANTANA | BA |
SPRINT | FRANCISCO EDUARDO ALMEIDA SEPULVEDA DINIZ | M | 5559 | SALVADOR | BA |
SPRINT | HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXAO | M | 5559 | SALVADOR | BA |
SPRINT | SABRINA LIMA | F | 5559 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FABRICIA MARTINS | F | 5559 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | PATRÍCIA ROCHA | F | 5559 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | M | 5559 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ROGERIO REIS DE SOUZA | M | 5559 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | DANIELA MARTINS | F | 5559 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE |
SPRINT | RAFAEL BATISTA | M | 6064 | GARANHUNS | PE |
SPRINT | BETO LOPES | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | CESAR AUGUSTO DIAS SANTOS | M | 6064 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | GIAN CARLO BONASPETTI | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | JOSE FERNANDES NETO | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | RICARDO MARACAJA PEREIRA | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | AUGUSTO JOSE ANGELIM GOMES DE LIMA | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | FERNANDO CORTES LESTEIRO | M | 6064 | SALVADOR | BA |
SPRINT | MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA | F | 6064 | SENHOR DO BONFIM | BA |
SPRINT | DYNALMO DOMINGOS DE SOUZA JUNIOR | M | 6569 | SALVADOR | BA |
SPRINT | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | M | 6569 | SALVADOR | BA |
SPRINT | ANTONIO RUI PINTO DA SILVA | M | 6569 | SALVADOR | BA |
SPRINT | GUSTAVO ANTONIO JONDE MONTEIRO | M | 7074 | LAURO DE FREITAS | BA |
SPRINT | BIANCA RIBEIRO | F | 1617 | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | AMANDA GUSMAO | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | CLARA TEIXEIRA DE SOUZA | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | ELIANE MARIA SOUZA JANDIROBA | F | FESTIVO | JEQUIE | BA |
SUPER SPRINT | KAUANA MANOELLA DE FARIAS MATEUS | F | FESTIVO | ITABUNA | BA |
SUPER SPRINT | LEONOR CRISTEL BRITO GUIMARAES GUEDES | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | RAIZA FRAGA ROSA MOTTA | F | FESTIVO | ILHEUS | BA |
SUPER SPRINT | ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | CARLOS EDUARDO CRISTALINO AMARAL DANTAS | M | FESTIVO | BARREIRAS | BA |
SUPER SPRINT | CLAUDIO ALEX SANTOS PEREIRA | M | FESTIVO | SIMOES FILHO | BA |
SUPER SPRINT | DANIEL VIANNA GOES ARAUJO | M | FESTIVO | CAMACARI | BA |
SUPER SPRINT | EDUARDO AMORIM | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | FABIANO MATOS | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | FILADELFO ANDRADE CORREIA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | JORGE ELISIO CRUZ MARINS | M | FESTIVO | CAMACARI | BA |
SUPER SPRINT | JULES CHRISTIAN GOMES | M | FESTIVO | FEIRA DE SANTANA | BA |
SUPER SPRINT | LUIS FELLIPE NATO ROSA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | MARCOS FERNANDES DE ALBUQUERQUE | M | FESTIVO | PAULO AFONSO | BA |
SUPER SPRINT | MARCOS VINICIUS CERQUEIRA SANTOS | M | FESTIVO | ALAGOINHAS | BA |
SUPER SPRINT | RAFAEL VIEIRA OROSCO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | RODRIGO MATOS SALES | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | SEBASTIAO RAFFAEL CALDEIRA MONTEIRO | M | FESTIVO | ITABUNA | BA |
SUPER SPRINT | VINICIUS CARNEIRO DA COSTA PRADO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT | VITOR LUOS VIEIRA DA MOTTA | M | FESTIVO | ILHEUS | BA |
SUPER SPRINT | YURI PABLO ARAUJO MONTEIRO SOUZA | M | FESTIVO | ITAPETINGA | BA |
SUPER SPRINT | ROBERTA NASCIMENTO | F | FESTIVO | MACEIÓ | AL |
SUPER SPRINT | IGOR MARTINS | M | FESTIVO | ARAPIRACA | AL |
SUPER SPRINT | ALESSANDRA LOPES | F | FESTIVO | RECIFE | PE |
SUPER SPRINT | GUSTAVO SILVA | M | FESTIVO | CARUARU | PE |
SUPER SPRINT | RENATA ALMEIDA | F | FESTIVO | GARANHUNS | PE |
SUPER SPRINT | MARCOS SANTOS | M | FESTIVO | PETROLINA | PE |
SUPER SPRINT | ADRIANA SOUZA | F | FESTIVO | SÃO CRISTÓVÃO | SE |
SUPER SPRINT | LUIZ HENRIQUE | M | FESTIVO | PENEDO | AL |
SUPER SPRINT MTB | JAQUELINE DE JESUS BRITO | F | FESTIVO | JEQUIE | BA |
SUPER SPRINT MTB | CLAY ACRUX MIRANDA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | FILIPE FARIA CARDOSO | M | FESTIVO | FEIRA DE SANTANA | BA |
SUPER SPRINT MTB | GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ | M | FESTIVO | ILHEUS | BA |
SUPER SPRINT MTB | GUILHERME DORIA FERREIRA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | GUSTAVO ALEJANDRO MIRANDA IBANEZ | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | HENRIQUE COPELLO LEITE | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | JOAO PEDRO VIANA MONTENEGRO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | JULIANNO TEIXEIRA COSTA | M | FESTIVO | IBOTIRAMA | BA |
SUPER SPRINT MTB | JULIO COSTA CERQUEIRA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | LORENZO CECATO SALES SAMPAIO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | LUCIEL PAIM ARAUJO | M | FESTIVO | ALAGOINHAS | BA |
SUPER SPRINT MTB | PAULO VINICIUS SENNA FIGUEIREDO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | PHILIPPE SILVA MARTINS | M | FESTIVO | SALVADOR | AC |
SUPER SPRINT MTB | RAFAEL BACETTO | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | RODOLFO QUEIROS DE OLIVEIRA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | SIDNEY SANTANA MONTENEGRO | M | FESTIVO | LAURO DE FREITAS | BA |
SUPER SPRINT MTB | TALES DOS SANTOS DE SANTANA | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | THUAN SILVA SANTOS | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | VICTOR HUGO CASTRO SEIXAS | M | FESTIVO | SALVADOR | BA |
SUPER SPRINT MTB | PATRÍCIA CARDOSO | F | FESTIVO | PAULO AFONSO | BA |
SUPER SPRINT MTB | ANDERSON SOUZA | M | FESTIVO | CANDEIAS | BA |
SUPER SPRINT MTB | CAMILA ARAÚJO | F | FESTIVO | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | BA |
SUPER SPRINT MTB | EDUARDO GONÇALVES | M | FESTIVO | TEIXEIRA DE FREITAS | BA |
SUPER SPRINT MTB | GISELE ALMEIDA | F | FESTIVO | JACOBINA | BA |
SUPER SPRINT MTB | TIAGO RAMOS | M | FESTIVO | SERRINHA | BA |
SUPER SPRINT MTB | PAULA FARIAS | F | FESTIVO | VALENÇA | BA |
SUPER SPRINT MTB | FELIPE SANTOS | M | FESTIVO | ARACAJU | SE |
SUPER SPRINT MTB | BEATRIZ OLIVEIRA | F | FESTIVO | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | SE |
SPRINT | FERNANDO SANTOS | M | 5559 | CAMAÇARI | BA |
AQUATHLON | ANDREIA SANTOS CARDOSO | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | ANNA RENATA SOUZA LEAL | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | DANIELA CALDAS TEIXEIRA | F | FESTIVO | BELO HORIZONTE | MG |
AQUATHLON | ELISA DUARTE CANDIDO | F | FESTIVO | BELO HORIZONTE | MG |
AQUATHLON | FERNANDA CERDEIRA | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | KALL MOREIRA | F | FESTIVO | ITABUNA | BA |
AQUATHLON | KALLIANE MORAES RODRIGUES | F | FESTIVO | ITABUNA | BA |
AQUATHLON | LAYRA TOME LEAL | F | FESTIVO | SENHOR DO BONFIM | BA |
AQUATHLON | MANUELE DE ALENCAR AMORIM | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | MARIA LIANA PARREIRAS | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | MIRELA PONTES DE ANDRADE SOUSA | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
AQUATHLON | SILVANA ALVES DE SOZUA | F | FESTIVO | SALVADOR | BA |
